Μπορέστε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των χρηστών
2. Υιοθέτηση των χαμηλής τάσης ΣΥΝΕΧΩΝ μηχανών για την αποταμίευση δύναμης και την ασφάλεια
3. Η ευρεία και κομψή εισαγωγή, κατάλληλη για τα διάφορα πλέγματα ισχύος, και μπορεί να αποφύγει τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων τάσης στην παραγωγή κυμάτων
4. Εύκολος να ενεργοποιήσει την επιτροπή, εύκολη να χρησιμοποιήσει και να ρυθμίσει.
Πρότυπο | Τάση εισαγωγής | Εισαγωγή Votage | Δύναμη | Ροή | Μέγεθος ενυδρείων | Μέγεθος διάστασης |
CW-110 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 10W | 500-40000L/h | 5070cm | 100*58*58mm |
CW-110S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 10W | 4000L/h | 5070cm | 100*58*58mm |
CW-120 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 20W | 700-8000L/h | 70120cm | 120*70*70mm |
CW-120S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 20W | 8000L/h | 70120cm | 120*70*70mm |
CW-140 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 40W | 1200-15000L/h | 100150cm | 132*80*80mm |
CW-140S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 40W | 15000L/h | 100150cm | 132*80*80mm |
CW-160 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 60W | 1700-20000L/h | 100150cm | 136*90*90mm |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή