Πλαστικά τοποθετημένα κορυφή φίλτρα άμμου PE λιμνών
Περιγραφές των πλαστικών φίλτρων άμμου λιμνών:
Πρότυπο | Περιγραφή | Ανώτατο ποσοστό ροής | Άμμος (κλ) | GW | NW | Διάσταση | Όγκος | ||
Κλ | Κλ | Εκατ. | Εκατ. | Εκατ. | CBM | ||||
BDF2501 | 14»/350mm η κορυφή τοποθετεί το φίλτρο άμμου με " βαλβίδα 1,5 | 72LPM 4.32m ³ /h | 20 | 7.5 | 6.5 | 37 | 37 | 52.5 | 0,07 |
BDF2502 | 16»/400mm η κορυφή τοποθετεί το φίλτρο άμμου με " βαλβίδα 1,5 | 102LPM 6.12m ³ /h | 35 | 7.5 | 6.5 | 42.5 | 42.5 | 58 | 0,10 |
BDF2503 | 18»/450mm η κορυφή τοποθετεί το φίλτρο άμμου με " βαλβίδα 1,5 | 130LPM 7.8m ³ /h | 45 | 8.5 | 7.5 | 47.5 | 47.5 | 59 | 0,13 |
BDF2504 | 21»/500mm η κορυφή τοποθετεί το φίλτρο άμμου με " βαλβίδα 1,5 | 180LPM 10.8m ³ /h | 85 | 10.5 | 9.5 | 53 | 53 | 62 | 0,17 |
BDF2505 | 25»/625mm η κορυφή τοποθετεί το φίλτρο άμμου με " βαλβίδα 1,5 | 255LPM 15.3m ³ /h | 145 | 12.5 | 11.5 | 63.5 | 63.5 | 85 | 0,34 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή